Приложения
Виды преступлен ий | Статьи УК РФ по частям | Число осуждённых | ||||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. (1 полугод ие) | ||
Неоказание помощи больному | 124 ч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
То же деяние, повлекшее по неосторожно сти смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью | 124 ч.2 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Оставление в опасности | 125 | 152 | 172 | 123 | 141 | 120 | 105 | 146 | 130 | 125 |
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виды преступлений | Статьи УК РФ по частям | Число осуждённых | ||||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. (1 полуго дие) | ||
Неоказание помощи больному | 124 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
То же деяние, повлекшее по неосторожнос ти смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью | 124 ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Оставление в опасности | 125 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число осужденных | ||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
Всего осужден о | 916566 | 925166 | 892360 | 845071 | 782274 | 739278 | 735340 | 719297 | 734581 | 7404 10 |
в том числе: за преступ ления против жизни и здоровья (ст.ст. 105 - 125) | 139699 | 147493 | 144910 | 133450 | 123303 | 119848 | 122898 | 118135 | 112862 | 1104 31 |
за преступ ления против безопасн ости движени я и эксплуат ации транспо рта (ст.ст. 263 - 271) | 10591 | 11068 | 13123 | 13327 | 13271 | 14572 | 15461 | 11850 | 28290 | 8574 6 |
Составы бездействия по УК РФ
№ | Название статьи | № статьи | Субъект | Последствия |
1. | Неоказание помощи больному | 124 | Лицо, обязанное оказывать больному помощь | Причинение вреда здоровью больного (часть 1 - средней тяжести, часть 2 - смерть) |
2. | Оставление в опасности | 125 | Лицо, имевшее возможность оказать помощь потерпевшему и обязанное иметь о нем заботу либо поставившее его в опасное для жизни и здоровья состояние | Заведомое оставление без помощи |
3. | Отказ в предоставлении гражданину информации | 140 | Должностное лицо | Причинён вред правам и законным интересам граждан |
4. | Нарушение правил охраны труда | 143 | Лицо, на котором лежали обязанности по соблюдению правил охраны труда | Часть 1 - тяжкий или средней тяжести вред здоровью человека, часть 2 - смерть человека |
5. | Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет | 145 | Должностное лицо, в чьи функциональные обязанности входит вопрос о приеме и увольнении работников | Нет |
6. | Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат | 1451 | Руководитель предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности | Часть 1 - нет, часть 2 - тяжкие последствия |
7. | Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего | 156 | Родитель или иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, педагог, работник образовательного, воспитательного, лечебного, либо иного учреждения, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним | Нет |
8. | Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей | 157 | Часть 1 - родитель, часть 2 - совершеннолетние трудоспособные дети | Нет |
9. | Злостное уклонение от погашения кредиторской | 177 | Руководитель организации или гражданин, получивший | Нет |
задолженности | кредит | |||
10. | Контрабанда | 188 | Кроме части 3 п. «б» - общий, часть 3 п. «б» - должностное лицо, чьё служебное положение может способствовать совершению преступления | Нет |
11. | Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран | 190 | Должностное лицо, отвечающее за возврат предметов народного достояния | Нет |
12. | Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней | 192 | Общий | Нет |
13. | Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте | 193 | Руководитель организации | Нет |
14. | Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица | 194 | Физическое либо лицо организации, осуществляющее процедуру таможенной очистки | Нет |
15. | Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды | 198 | Физическое лицо | Нет |
16. | Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государстве иные внебюджетные фонды с организаций | 199 | Руководитель и (или) бухгалтер организации | Нет |
17. | Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики | 215 | Должностное лицо, осуществляющее размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию объектов атомной энергетики | Часть 1 - опасность смерти человека или радиоактивного заражения окружающей среды, часть 2 - причинение по неосторожности смерти или радиоактивного заражения |
18. | Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения | 2151 | Должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции | Часть 1 - опасность смерти человека или иных тяжких последствий, часть 2 - наступление последствий при неосторожной форме вины |
19. | Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ | 216 | Лицо, отвечающее за безопасность работы | Часть 1 - тяжкий или средней тяжести вред здоровью человека, часть 2 - смерть |
человека или иные тяжкие последствия | ||||
20. | Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах | 217 | Лицо, отвечающее за безопасность на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах | Часть 1 - нет, часть 2 - смерть человека или иные тяжкие последствия |
21. | Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий | 218 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил учета, транспортировки и использования предметов преступления | По неосторожности тяжкие последствия |
22. | Нарушение правил пожарной безопасности | 219 | Лицо, на котором лежала обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности | Часть 1 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, часть 2 - смерть человека или иные тяжкие последствия |
23. | Небрежное хранение огнестрельного оружия | 224 | Лицо, отвечающее за правильное хранение имеющегося у него оружия | Тяжкие последствия |
24. | Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 225 | Лицо, которому в силу его обязанностей была поручена охрана предметов преступления | Часть 1 - хищение предметов охраны, их уничтожение либо наступление иных тяжких последствий, часть 2 - тяжкие последствия, либо создание угрозы их наступления |
25. | Нарушение санитарноэпидемиологических правил | 236 | Лицо, отвечающее за соблюдение санитарноэпидемиологических правил | Часть 1 - массовое заболевание или отравление людей, часть 2 - смерть человека |
26. | Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей | 237 | Часть 1 - лицо, обязанное обеспечивать население и органы такой информацией, часть 2 - лицо, занимающее государственную должность РФ, субъекта РФ, главы ОМСУ | Часть 1 - нет, часть 2 - причинение вреда здоровью человека или наступление иных тяжких последствий |
27. | Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ | 246 | Лицо, ответственное за соблюдение правил охраны окружающей среды при производстве работ | Существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовая гибель животных либо иные тяжкие последствия |
28. | Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов | 247 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил обращения экологически опасных веществ и отходов | Часть 1 - нет, часть 2 - загрязнение, отправление или заражение окружающей среды, |
причинение вреда здоровью человека либо массовая гибель животных, ч. 3 - смерть человека либо массовое заболевание людей | ||||
29. | Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами | 248 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами | Часть 1 - причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия, часть 2 - по неосторожности смерть человека |
30. | Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений | 249 | Лицо, отвечающее за соблюдение ветеринарных правил, установленных для борьбы болезнями и вредителями растений | Распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия |
31. | Загрязнение атмосферы | 251 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, правил эксплуатации установок, сооружений или иных объектов | Часть 1 - загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, часть 2 - вред здоровью человека, часть 3 - смерть человека |
32. | Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ | 253 | Часть 1 - лицо, незаконно возводящее сооружения на континентальном шельфе и создающее вокруг них или в исключительной экономической зоне зоны безопасности, часть 2 - лицо, организующее на континентальном шельфе специальные работы - без разрешения | Нет |
33. | Нарушение правил охраны и использования недр | 255 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил охраны и использования недр | Значительный ущерб |
34. | Нарушение правил охраны рыбных запасов | 257 | Общий | Массовая гибель рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия |
35. | Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов | 262 | Общий | Значительный ущерб |
36. | Нарушение правил | 263 | Лицо, которое в силу | Часть 1 - причинение |
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта | выполняемой работы или занимаемой должности обязано соблюдать правила безопасности | тяжкого ли средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, часть 2 - смерть человека, часть 3 - смерть двух или более лиц | ||
37. | Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 264 | Лицо, управляющее автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством | Часть 1 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, часть 2 - смерть человека, часть 3- смерть двух или более лиц |
38. | Оставление места дорожнотранспортного происшествия | 265 | Водитель транспортного средства | Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью человека по неосторожности |
39. | Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта | 268 | Пассажир, пешеход или другой участник движения (кроме лиц, указанных в статье 263, 264 УК РФ) | Часть 1 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, часть 2 - смерть человека, часть 3 - смерть двух или более лиц) |
40. | Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов | 269 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов | Часть 1 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, часть 2- смерть человека, часть 3- смерть двух или более лиц |
41. | Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие | 270 | Капитан | Нет |
42. | Нарушение правило международных полетов | 271 | Капитан воздушного судна | Нет |
43. | Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети | 274 | Общий | Часть 1 - уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, если это причинило существенный вред, |
часть 2 - по неосторожности тяжкие последствия | ||||
44. | Утрата документов, содержащих государственную тайну | 284 | Лицо, имеющее допуск к документам, содержащим государственную тайну | Нет |
45. | Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ | 287 | Часть 1 - должностное лицо, обязанное предоставлять такую информацию, часть 2 - должностное лицо, занимающее государственную должность РФ (субъекта РФ) | Части 1, 2, 3, п. «а», «б» - нет, часть 3, п. «в» - тяжкие последствия |
46. | Халатность | 293 | Должностное лицо, в чью компетенцию входит надлежащее исполнение обязанностей | Часть 1 - существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо интересов общества и государства, часть 2 - смерть человека по неосторожности или иные тяжкие последствия |
47. | Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний | 308 | Свидетель или потерпевший | Нет |
48. | Уклонение от отбывания лишения свободы | 314 | Лицо, осуждённое к лишению свободы, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы либо которому предоставлена отсрочка исполнения приговора суда или отбывания наказания | Нет |
49. | Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта | 315 | Представитель власти, государственный служащий, служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации | Нет |
50. | Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы | 328 | Гражданин, подлежащий призыву на военную службу | Нет |
51. | Неисполнение приказа | 332 | Подчинённый | Часть 1 - существенный вред интересам службы, часть 2 - тяжкие последствия, часть 3 - последствия вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе |
52. | Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности | 335 | Военнослужащий, не имеющий отношений подчиненности с потерпевшим | Часть 1, 2, п. «а» - «г» - нет, часть 2, п. «д» - причинение средней тяжести вреда здоровью, часть 3 - тяжкие последствия |
53. | Самовольное оставление части или места службы | 337 | Часть 1 - военнослужащий по призыву, часть 2 - военнослужащий, отбывающий наказание в дисциплинарной воинской части, часть 3 - военнослужащий по призыву или по контракту | Нет |
54. | Дезертирство | 338 | Военнослужащий | Нет |
55. | Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами | 339 | Военнослужащий | Нет |
56. | Нарушение правил несения боевого дежурства | 340 | Военнослужащий во время несения боевого дежурства (боевой службы) | Часть 1 - могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, часть 2 - тяжкие последствия, часть 3 - тяжкие последствия по небрежности или недобросовестному отношению к боевому дежурству |
57. | Нарушение правил несения пограничной службы | 341 | Лицо, входящее в состав пограничного наряда или исполняющее иные обязанности пограничной службы | Часть 1 - вред интересам безопасности государства, часть 2 - тяжкие последствия, часть 3 - тяжкие последствия по небрежности или недобросовестному отношению к несению пограничной службы |
58. | Нарушение уставных правил караульной службы | 342 | Лицо, входящее в состав караула (вахты) | Часть 1 - вред охраняемым караулом (вахтой) объектам, часть 2 - тяжкие последствия, часть 3 - тяжкие последствия по неосторожности |
59. | Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 343 | Лицо, входящее в состав войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | Часть 1 - вред правам и законным интересам граждан, часть 2 - тяжкие последствия. |
60. | Нарушение уставных правил несения внутренней службы и | 344 | Лицо, входящее в состав суточного наряда части | Тяжкие последствия |
патрулирования в гарнизоне | (кроме караула и вахты), патрульного наряда | |||
61. | Оставление погибающего военного корабля | 345 | Командир корабля, а равно лицо из состава команды корабля | Нет |
62. | Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих | 349 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих | Часть 1 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия, часть 2 - смерть человека, часть 3 - смерть двух или более лиц |
63. | Нарушение правил вождения или эксплуатации машин | 350 | Лицо, отвечающее за выполнение правил вождения или эксплуатации машин | Часть 1 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, часть 2 - смерть человека, часть 3 - смерть двух или более лиц |
64 | Нарушение правил полетов или подготовки к ним | 351 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил полетов или подготовки к ним | Смерть человека либо иные тяжкие последствия |
65 | Нарушение правил кораблевождения | 352 | Лицо, отвечающее за соблюдение правил кораблевождения | По неосторожности повлекло смерть человека либо иные тяжкие последствия |
Приложение 5
Социологический опрос:
Анкета - опросный лист для сотрудников правоохранительных органов
Уважаемые коллеги!
Просим Вас ответить на поставленные вопросы, в связи с проводимым исследованием по проблемам ответственности за преступления, связанные с неоказанием помощи.
Целью нашего исследования является выработка научно и практически обоснованных рекомендаций по совершенствованию российского уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления,
связанные с неоказанием помощи, а также обеспечение единообразия правоприменения в указанной сфере.
Благодарим за внимание!
п/н № | Вопросы | Варианты ответов | Номер выбранного ответа |
1 | Укажите, пожалуйста, Ваш пол | мужской - 1; женский - 2 | |
2 | Укажите, пожалуйста, Вашу должность | следователь - 1; сотрудник ОГИБДД - 2; прокурор - 3; судья - 4; адвокат - 5; сотрудник полиции - 6; сотрудник суда - 7 | |
3 | Стаж Вашей правовой работы | до 1 года - 1; до 5 лет - 2; до 10 лет - 3; свыше 10 лет - 4 | |
4 | Знакомы ли Вы с Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года? | да-1; нет-2 | |
5 | Считаете ли Вы целесообразным внести изменение в Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года? | да-1; нет-2 | |
6 | Как Вы думаете, какие недостатки, пробелы имеются в Федеральном Законе Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года? | Недостатков, пробелов не имеются - 1; недостатки, пробелы имеются, а именно | |
7 | Вам приходилось рассматривать или принимать участие в уголовных делах по ст.ст. 124, 125, 270 УК РФ | да-1; нет-2; в редких случаях - 3 | |
8 | Как Вы думаете, если таких дел не было или было очень мало, то что является причиной? | не имеется фактов -1; факты не обнаруживаются -2; по иным причинам, а именно (укажите, пожалуйста, по каким причинам) | |
9 | Считаете ли Вы нужным изменить санкцию статьи 124 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоказание помощи больному»? | оставить прежнюю санкцию - 1; усилить наказание - 2; смягчить санкцию - 3; декриминилизировать статью 124 УК РФ - 4 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
10 | Как Вы думаете, кто должен быть субъектом статьи 124 Уголовного кодекса Российской Федерации | только врач - 1; медицинские работники - 2; все физические вменяемые лица, неоказывающие помощь больному - 3 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
«Неоказание помощи больному»? | |||
11 | Считаете ли Вы, что необходимо указать в статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» вид помощи, а именно соакцентировать внимание на медицинскую помощь? | да-1; нет-2 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
12 | Было ли на Вашей практике случаи по неоказанию помощи больному? | да-1; нет-2; в редких случаях - 3 | |
13 | Если на Вашей практике были случаи по неоказанию помощи больному, то привлекались ли данные лица к уголовной ответственности? | да-1; нет-2 | |
14 | В данном случае кто являлся субъектом по неоказанию помощи больному? | только врач - 1; медицинские работники - 2; иные лица, не связанные с медицинской деятельностью - 3 | |
15 | Считаете ли Вы, что необходимо внести примечание в статью 124 УК РФ «Неоказание помощи больному», где нужно конкретно указать, кто такой больной, медицинский работник и что из себя представляет медицинская помощь? | да-1; нет-2 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
16 | Считаете ли Вы нужным изменить санкцию статьи 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности»? | оставить прежнюю санкцию - 1; усилить наказание - 2; смягчить санкцию - 3; декриминилизировать статью 125 УК РФ - 4 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
17 | Считаете ли Вы нужным изменить санкцию статьи 270 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие»? | оставить прежнюю санкцию - 1; усилить наказание - 2; смягчить санкцию - 3; декриминилизировать статью 270 УК РФ - 4 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
18 | Считаете ли Вы нужным вернуть статью 265 «Оставление места дорожнотранспортного происшествия» в Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года? | да-1; нет-2 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) |
Приложение 6
Социологический опрос:
Анкета - опросный лист для медицинских работников
Уважаемые медицинские работники!
Просим Вас ответить на поставленные вопросы, в связи с проводимым исследованием по проблемам ответственности за преступления, связанные с неоказанием помощи.
Целью нашего исследования является выработка научно и практически обоснованных рекомендаций по совершенствованию российского уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления, связанные с неоказанием помощи, а также обеспечение единообразия правоприменения в указанной сфере.
Благодарим за внимание!
п/н № | Вопросы | Варианты ответов | Номер выбранного ответа |
1 | Укажите, пожалуйста, Ваш пол | мужской - 1; женский - 2 | |
2 | Укажите, пожалуйста, Вашу должность | врач - 1; медицинский работник - 2 | |
3 | Стаж Вашей медицинской работы | до 1 года - 1; до 5 лет - 2; до 10 лет - 3; свыше 10 лет - 4 | |
4 | Знакомы ли Вы с Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года? | да-1; нет-2 | |
5 | Считаете ли Вы целесообразным внести изменение в Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года? | да-1; нет-2 | |
6 | Как Вы думаете, какие недостатки, пробелы имеются в Федеральном Законе Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года? | Недостатков, пробелов не имеются - 1; недостатки, пробелы имеются, а именно | |
7 | Вы знакомы с Уголовным кодексом РФ от 1996 года? | да-1; нет-2 | |
8 | Знакомы ли Вы со статьей 124 Уголовного кодекса РФ «Неоказание помощи больному»? | да-1; нет-2 | |
9 | Считаете ли Вы нужным изменить санкцию статьи 124 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоказание помощи больному»? | оставить прежнюю санкцию - 1; усилить наказание - 2; декриминилизировать статью 124 УК РФ - 3 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
10 | Как Вы думаете, кто должен быть субъектом статьи 124 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоказание помощи больному»? | только врач - 1; медицинские работники - 2; все физические вменяемые лица, неоказывающие помощь больному - 3 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
11 | Считаете ли Вы, что необходимо указать в статье 124 УК РФ вид помощи, а именно соакцентировать внимание на медицинскую помощь? | да-1; нет-2 (обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение) | |
12 | Было ли на Вашей практике случаи по неоказанию помощи больному? | да-1; нет-2; в редких случаях - 3 | |
13 | Если на Вашей практике были случаи по неоказанию помощи больному, то привлекались ли данные лица к уголовной ответственности? | да-1; нет-2 | |
14 | В данном случае кто являлся субъектом по неоказанию помощи больному? | только врач - 1; медицинские работники - 2; иные лица, не связанные с медицинской деятельностью - 3 | |
15 | Считаете ли Вы, что необходимо внести примечание к статье 124 УК РФ, где нужно конкретно указать, кто такой больной, медицинский работник и что из себя представляет медицинская помощь? | да-1; нет-2 |
Приложение 7
Результаты социологического опроса (в форме анкетирования) сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников
В опросе участвовали 100 медицинских работников и 100 сотрудников правоохранительных органов.
Анкета, составленная для медицинских работников, состояла из 15 вопросов. В опросе приняли участие 100 медицинских работников, из них 25 которых занимают должность врача. Стаж медицинской работы составляет свыше 10 лет. На вопрос «Знакомы ли Вы с Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации?», 20 человек ответили положительно и высказали мнение о том, что целесообразным будет внести изменения в указанный Закон, поскольку имеются недостатки. А именно полагали, что необходимо урегулировать вопрос заработной платы и юридической защиты медицинских работников, конкретизировать обязанности больных, а также указали, что в Законе не
отражены меры принудительного лечения граждан, имеющих социально - опасные инфекционные заболевания.
Кроме того, 20 человек ответили, что знакомы со статьёй 124 УК РФ, при этом не видят необходимости в изменении санкции указанной статьи.
На вопрос «Как Вы думаете, кто должен быть субъектом статьи 124 УК РФ», ответили, что субъектом указанной статьи должны быть медицинские работники. Также положительно ответили на вопрос «Считаете ли Вы, что необходимо указать в статье 124 УК РФ вид помощи, а именно: акцентировать внимание на медицинскую помощь?» При этом полагали, что необходимо сделать примечание к статье 124 УК РФ, где нужно конкретно указать, кто такой больной, медицинский работник и что из себя представляет МП.
Анкета для сотрудников правоохранительных органов, состояла из 18 вопросов. В опросе приняли участие 100 сотрудников, среди них были сотрудники суда, полиции, отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения, адвокаты. Диапазон стажа правовой работы, в основном составлял до 10 лет и свыше 10 лет.
На вопрос «Знакомы ли Вы с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации?», 35 респондентов ответили положительно и высказали мнение о том, что целесообразно внести изменения в указанный Закон, поскольку есть недостатки.
На вопрос «Вам приходилось рассматривать или принимать участие в уголовных делах по статьям 124, 125, 270 УК РФ» ответили положительно только 10 сотрудников.
На вопрос «Как Вы думаете, если таких дел не было или было очень мало, то, что является причиной?» 40 сотрудников ответили, что факты не обнаруживаются, 10 сотрудников ответили, что фактов нет.
35 сотрудников полагали, что необходимости в изменении санкции статьи 124 УК РФ не имеется, а 7 сотрудника высказали мнение о том, что необходимо усилить наказание.
30 сотрудников полагали, что субъектом статьи 124 УК РФ должны быть медицинские работники, 10 сотрудников - только врач и 10 сотрудников ответили, что субъектом указанной статьи должны быть все физические вменяемые лица, не оказывающие помощь больному.
45 сотрудников указали, что необходимо в статье 124 УК РФ предусмотреть вид помощи, а именно акцентировать внимание на МП. Также положительно ответили на вопрос «Считаете ли Вы, что необходимо внести примечание в статью 124 УК РФ «Неоказание помощи больному», где нужно конкретно указать, кто такой больной, медицинский работник и что из себя представляет МП.
15 сотрудников полагали, что необходимости в изменении санкции статьи 125 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется, а 10 сотрудника указали, что необходимо усилить наказание.
По отношению к статье 270 УК РФ 9 сотрудников полагали, что необходимости в изменении санкции статьи 270 УК РФ не имеется, а 40 сотрудников высказали свое мнение по поводу усиления наказания.
На вопрос «Считаете ли Вы нужным вернуть статью 265 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия» в Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года?» 80 сотрудников ответили положительно, 20 сотрудников необходимости в этом не видят.
Приложение 8
Проект (структура)
Деонтологического кодекса Российской Федерации
ПРЕАМБУЛА
Принимая во внимание, что Российская Федерация как социальное государство призвана охранять здоровье граждан, гарантировать оказание качественной медицинской помощи;
учитывая, что согласно части 1 статьи 73 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии,
в целях повышения доверия государства и общества к профессиональной деятельности работников здравоохранения,
настоящим Деонтологическим кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) устанавливаются нормы профессионального поведения, основанные на положениях Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики врача Российской Федерации от 5 октября 2012 г., а также на иных нормативно-правовых актах Российской Федерации, общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ;
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ РАБОТНИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
Глава 4. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
Глава 5. ВРАЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ЗАПРЕТЫ, ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВРАЧА);
Глава 6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА.
Приложение 9
Сведения об аварийности с судами на море и внутренних водных путях в 1ом полугодии 2017 г., 2016 г., 2015 г.329
Сведения об аварийности с судами на море и внутренних водных путях в 1-ом полугодии 2017 года
Показатель | 2016 г. | 2017 г. |
На море | ||
